一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 国际大屠杀纪念日 | 28 除夕 | 29 春节 | 30 初二 | 31 初三 | 01 接神日 | 02 隔开日 |
03 立春 | 04 人日 | 05 谷日 | 06 天日 | 07 地日 | 08 十一 | 09 十二 |
10 国际气象节 | 11 十四 | 12 元宵节 | 13 十六 | 14 情人节 | 15 十八 | 16 十九 |
17 天穿节 | 18 雨水 | 19 邓小平逝世纪念日 | 20 世界社会公正日 | 21 国际母语日 | 22 填仓节 | 23 廿六 |
24 第三世界青年日 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 正月晦 | 28 中和节 | 01 龙头节 | 02 初三 |
03 世界野生动植物日 | 04 初五 | 05 惊蛰 | 06 世界青光眼日 | 07 女生节 | 08 妇女节 | 09 初十 |
节日/纪念日
第5周 [水瓶]
上一节气:大寒 2025-01-20 04:00:05 星期一
下一节气:立春 2025-02-03 22:10:26 星期一